| Fullspäckad med användbara funktioner | |
|---|---|
| Sleep Score och Insights | Ja |
| Batteritid (smartwatchläge) | Upp till 31 dagar |
| FÖRINLAGDA KARTOR | Ja |
| Pulsoximetri, blodets syremättnad | Ja |
| Garmin EKG-app | Ja |
| Lysdiodsficklampa | Ja |
| Garmin Pay™ | Ja |
| MULTI-BAND GPS | Ja |
| Musiklagring | Ja |
| Ring och skicka sms med din röst | Ja |
| Satellitkommunikation | Ja (inReach-abonnemang krävs, täckningsinformation) |
| LTE-kommunikation | Ja (inReach-abonnemang krävs, täckningsinformation) |
| Training readiness | Ja |
| Träningsstatus | Ja |
| Typ av klockskärm | AMOLED (upp till 3000 cd/m2) |
| Solenergi-laddning | nej |
| Touchskärm | Ja |
| Vattenklassning | 10 ATM |
| Rullstolsläge | nej |
| Allmänt | |
|---|---|
| Remmens material | Silikon |
| Glasets material | Safirglas |
| Infattningens material | Titan |
| Material i höljet | Titan |
| KOMPATIBEL MED QUICKFIT™-KLOCKARMBAND | Ingår (26 mm) |
| Armband med snabbfäste | nej |
| Höljets storlek, B x L x H | 51 x 51 x 15,8 mm Passar handleder med följande omkrets: Silikonarmband: 127-210 mm UltraFit-armband: 127-225 mm Läderarmband: 135-213 mm ComfortFit Kort: 135-205 mm ComfortFit Lång: 155-230 mm |
| Vikt | 99 g (endast boett: 73 g) |
| Läckagesäkra induktiva knappar | Ja |
| Inbyggd högtalare/mikrofon | Ja |
| Skärmstorlek, B x H | 38,1 mm (1,5″) diameter |
| Skärmupplösning, B x H | 466 x 466 bildpunkter |
| Färgskärm | Ja |
| Stort teckensnittsalternativ | Ja |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batteritid | Smartwatch: upp till 31 dagar Klockläge med låg effekt: Upp till 42 dagar Aktivitetsläge (normalt): Upp till 56 timmar Aktivitetsläge + musik (normalt): Upp till 22 timmar Aktivitetsläge + LTE LiveTrack (normalt): Upp till 27 timmar Aktivitetsläge (maxbatteri): Upp till 151 timmar Aktivitetsläge (extrabatteri): Upp till 65 timmar Aktivitetsläge (max. noggrannhet): Upp till 45 timmar Expeditionsläge: Upp till 31 dagar |
| Laddningsmetod | Garmins egenutvecklade laddare med kontakt |
| Minne/historik | 64 GB |
| Klockfunktioner | |
|---|---|
| Tid/datum | yes |
| GPS-tidssynkronisering | Ja |
| Automatiskt sommartid | Ja |
| Larmklocka | Ja |
| Smart väckningsalarm | Ja |
| Timer | Ja |
| Stoppur | Ja |
| Kronograf | nej |
| Analoga visare | nej |
| Tid för soluppgång/solnedgång | Ja |
| Registrering av hälsa och välmående | |
|---|---|
| Puls (kontinuerligt, varje sekund) | Ja |
| Vilopuls | Ja |
| Varningar för onormal puls | Ja (högt och lågt) |
| Andningsfrekvens | Ja |
| Metabolisk ålder | Ja |
| Energiövervakning med Body Battery™ | Ja |
| Stressövervakning dygnet runt | Ja |
| Avslappningspåminnelser | nej |
| Timer för avslappnande andning | Ja |
| Meditation | Ja |
| Andningsövningar | Ja |
| Sömn | Ja (avancerad) |
| Sömncoach | Ja |
| Sömnanpassad | Ja |
| Andningsvariationer | Ja |
| Tupplursavkänning | Ja |
| Vätskeintag | Ja (i Garmin Connect™ och Connect IQ™-widgeten (tillval)) |
| Kvinnors hälsa | Ja (i Garmin Connect™ och Connect IQ™-widgeten (tillval)) |
| Beräkning av tidigare ägglossningar | Ja |
| Health Snapshot | Ja |
| Hudtemperatur | Ja |
| JET LAG ADVISER | Ja |
| Livsstilsloggning | Ja |
| Hälsostatus | Ja |
| Sensorer | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| QZSS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| SatIQ™-teknologi | Ja |
| Garmin Elevate™ -pulsmätare vid handleden | Ja |
| Syremättnadsacklimatisering | Ja |
| Barometrisk höjdmätare | Ja |
| Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Termometer | Ja |
| Givare för omgivande ljus | Ja |
| Djupsensor | Ja (till 40 m) |
| Dagliga smarta funktioner | |
|---|---|
| Hitta min telefon | Ja |
| Hitta min Garmin (hjälper till att hitta borttappad enhet) | Ja |
| Hitta min telefon under en GPS-aktivitet | Ja |
| Anslutningar | LTE, satellit, Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (hämtningsbara urtavlor, datafält och appar) | Ja |
| Connect IQ™ på enheten | Ja |
| Smartaviseringar | Ja |
| Textsvar/avvisa telefonsamtal med sms (endast Android™) | Ja |
| Visa bilder från aviseringar på klockan (endast Android™) | Ja |
| Ansluten GPS | nej |
| Morgonrapport | Ja |
| Kvällsrapport | Ja |
| Kalender | Ja |
| Väder | Ja |
| Synkronisering av inställningar i realtid med Garmin Connect™ | Ja |
| Batterisparfunktion – anpassningsbart standbyläge | Ja |
| Musikkontroll | Ja |
| Spelar musik | Ja |
| Kompatibel med Garmin Messenger | Ja |
| STYRA EN SMART TRAINER | Ja |
| Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Smartphonekompatibilitet | iPhone®, Android™ |
| Aktier | Ja |
| Sportresultat | Ja |
| BLUETOOTH-telefonsamtal och röstassistentstöd | Ja |
| Röststyrning | Ja |
| Färgskiftning | Ja |
| Läge för rött ljus | Ja |
| Garmin Share | Ja |
| Lösenordskod | Ja |
| Miniräknare | Ja |
| Färgfilter | nej |
| Talad urtavla | nej |
| Avisering per timme | nej |
| Kommunikationsfunktioner (med abonnemang) | |
|---|---|
| LTE-tvåvägsröstsamtal | Ja (täckningsinformation) |
| LTE LiveTrack | Ja (täckningsinformation) |
| LTE-röstmeddelanden | Ja (med LTE-prenumeration, täckningsinformation) |
| LTE-textmeddelanden | Ja (täckningsinformation) |
| LTE-väder | Ja (täckningsinformation) |
| Satellitväder | Ja (täckningsinformation) |
| Interaktivt SOS | Ja (satellit och LTE; täckningsinformation) |
| Satellittextmeddelanden | Ja (täckningsinformation) |
| Platsincheckningar | Ja (satellit och LTE; täckningsinformation) |
| Garmin Locate | Ja (satellit och LTE; täckningsinformation) |
| Träningspass och träningsprogram | |
|---|---|
| Dagligt föreslaget träningspass – löpning (tempo- och pulsbaserat) | Ja |
| Dagligt föreslaget träningspass – löpning (pulsbaserat) | nej |
| Dagligt föreslaget träningspass – cykling (pulsbaserat) | nej |
| Dagligt föreslaget träningspass – cykling (tempo- och pulsbaserat) | Ja |
| Dagligt föreslaget träningspass – gång (baserat på varaktighet) | nej |
| Dagligt föreslaget träningspass – gång (pulsbaserat) | nej |
| Dagligt föreslaget träningspass – kondition (pulsbaserat) | nej |
| Garmin Running Coach | Ja |
| Garmin Running Coach Experts | Ja |
| Garmin Cycling Coach | Ja |
| Garmin Coach – träningsprogram för cykel | Ja |
| Garmin coach - Styrketräning | Ja |
| Garmin Triathlon Coach | Ja |
| Garmin Fitness Coach | nej |
| Multisport mixat pass | Ja |
| Multisport-träningspass | Ja |
| Konditionsträning | Ja |
| Styrketräning | Ja |
| HIIT-träning | Ja |
| Yoga träning | Ja |
| Pilates-träning | Ja |
| Ruckingpass | Ja |
| Lutningsanpassade tempobaserade träningspass (löpning) | Ja |
| Träningspass för rullstolsanvändare | nej |
| Träningsanimationer på skärmen | Ja |
| Bild som visar musklerna som tränas | Ja |
| Aktivitetsprofiler | |
|---|---|
| Tillgängliga profiler för gymaktiviteter | Styrketräning, HIIT (Högintensiv intervallträning), Konditionsträning, Crosstrainer, Trappmaskin, Träning i trappor, Roddmaskin, Hopprep |
| Multisport | Simning/Löpning, Triathlon |
| TRÄNING | Vandring, Pilates, Yoga, Indoor Walking, Rörlighet |
| INOMHUSTRÄNING | Löpband, Banlöpning inomhus, Virtuell löpning |
| Löpning utomhus | Löpning, Banlöpning utomhus, Terränglöpning, Ultralöpning, OCR-lopp |
| Tillgängliga friluftsprofiler | Vandring, Packning, Inomhusklättring, Bouldering, Bergsbestigning, Jakt, Ridning, Golf, Discgolf, ArcheryX |
| Tillgängliga profiler för cykling | Cykling, Landsvägscykling, Terrängcykling, Gruscykling, Cykelpendling, Cykeltour, Elcykling, Elmountainbike, Cykling Inomhus, Cykelcross, BMX |
| TIllgängliga profiler för simning | Simbassäng, Havssimning |
| PÅ VATTNET | Stand Up Paddleboarding, Rodd, Kajakpaddling, Surfing, Kiteboarding, Vindsurfing, Fiske, Båt, Segling, Vattenskidor, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Snorkling, Forsränning |
| Motorsport | Motorcykel, Overlanding, Motocrossing, Terrängbilskörning, Snöskoter |
| RACKETSPORTER | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Bordtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SNÖ OCH VINTER | Skidåkning, Snowboard, Offpiståkning snowboard, Längdskidåkning klassisk stil, Längdskidåkning, Utförsåkning, Skridskoåkning, Snöskovandring |
| SportprofilerLagsporter | Basket, Volleyboll, Landhockey, Ishockey, Fotboll, Amerikansk fotboll, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbee, Kricket, Softboll, Baseboll |
| I RINGEN | Boxning, MMA |
| Dykning | Dykning (sportdyk), apnea |
| ANDRA AKTIVITETSPROFILER | Inlines |
| Säkerhets- och spårningsfunktioner | |
|---|---|
| Händelsedetektering under utvalda aktiviteter | Ja |
| Händelsedetektering i telefon för wearables | Ja |
| Hjälp | Ja |
| Assistance Plus | nej |
| Händelsedelning i realtid | Ja |
| Platsspårning | nej |
| Gräns korsa/lämna | nej |
| Taktiska funktioner | |
|---|---|
| Ballistikkalkylator | nej |
| Dubbla nätkoordinater | Ja |
| KILL SWITCH | nej |
| Mörkerseendeläge | nej |
| Skott-timer | nej |
| Smygläge | nej |
| XERO™ -platser | nej |
| Spelfunktioner | |
|---|---|
| Spelaktivitet | Ja |
| STR3AMUP! PC-verktyg för strömning av biometrik | nej |
| Kompatibel med GameOn™-appen | Ja |
| Dykningsfunktioner | |
|---|---|
| Maximalt användningsdjup för dykaktivitet | 40 meter |
| Läge för enkel gas | Ja |
| Läge för flera gaser | nej |
| Mätarläge | nej |
| APNEA-läge | Ja |
| APNEA-jaktläge | nej |
| Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c med gradientfaktorer |
| Stöd för nitrox | Ja |
| Stöd för trimix | nej |
| Helsluten rebreather (CCR) | nej |
| Gasblandningar | Luft, nitrox (21–40 % syrgas) |
| PO2 | Upp till 1,6 med anpassningsbara dekompressionsinställningar |
| Stöd för Subwave™ | nej |
| Luftintegrering | nej |
| Antal sändare som stöds | nej |
| Återstående gastid | nej |
| Gasförbrukningstakt | nej |
| Automatisk dykstart/-slut | Ja |
| Anpassad tidsgräns för dykslut | Ja (20 sekunder till 10 minuter) |
| Säkerhetsstopp | Ja (anpassningsbar av/3 min/5 min) |
| Djupa stopp | Ja (med anpassade gradientfaktorer) |
| Anpassningsbar konservatism | Ja (låg/medel/hög) |
| Hastighetsindikator för uppstigning/nedstigning vid dykning | Ja |
| Automatisk höjdjustering | Ja |
| Tid för flygförbud | yes |
| Dykplanerare | Ja (Basic NDL & Gas Planner) |
| Tidvatten | Ja |
| Bakgrundsbelysning | Ja (konfigurerbar intensitet; alltid på) |
| Sparar automatiskt dykningens nedstignings- och uppstigningsplatser | Ja |
| Synkronisera dykloggen med Garmin Dive™ -appen | Ja |
| Anpassade skärmar för dykdata | nej |
| Varningar och larm | Ja (endast vibration) |
| 3-axlad dykkompass | Ja, med justerbar kurs, snabbt byte till 90R, 90L och reciprokt värde. Anger grader och riktning tillbaka till den inställda kursen. |
| Spärr för missad dekompression | Ja (kan avaktiveras före dyk med användarens godkännande) |
| Statuswidget för ytdykare | Ja (ytintervall, ingen flygtid, N2-belastning, CNS, OTU, och vävnadskammarstatus) |
| Rotera skärmläge | nej |
| NDL AWARE™ djupdata | nej |
| Sidofäste | nej |
| Synkronisering av dykinställning | nej |
| Roddfunktioner | |
|---|---|
| VO2 Max för inomhusrodd (kompatibel roddmaskin krävs) | Ja |
| FTP för inomhusrodd (kompatibel roddmaskin krävs) | Ja |
| Effektkurva/-zoner för inomhusrodd (kompatibel roddmaskin krävs) | Ja |
| Mjölksyratröskel vid inomhusrodd (kompatibel roddmaskin krävs) | Ja |
| Maxpuls för inomhusrodd | Ja |
| Rekommenderad flygelektronikprodukter | |
|---|---|
| Världsomspännande flygplatsdatabas(er) | nej |
| Höjdmätare med justerbar barometerinställning | nej |
| 3-axlad kompass med HSI | nej |
| Flera tidszoner med Zulu/UTC | nej |
| Ta emot färdplaner trådlöst från Garmin Pilot™ | nej |
| NEXRAD på rörlig karta | nej |
| Rörlig karta med flyg-waypoints | nej |
| Informationssida för waypoints | nej |
| NAVAID för hela världen och korsningsdatabas(er) | nej |
| Connext avionics connectivity | nej |
| Pulse Ox under flygning | nej |
| Flygvarningar | nej |
| MOS-meteogram | nej |
| Nödläge för flygaktivitet | nej |
| Densitethöjdsräknare | nej |
| METAR (Meteorological Aerodrome Report) | nej |
| TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | nej |
| Personal minimums | nej |
| Smartwatchfunktioner för lastbilsförare | |
|---|---|
| Träningspass för lastbilsförare | nej |
| Träningspass med instruktioner | nej |
| Enkel planering av raster | nej |
| Kundklubb för Truck plaza | nej |
| Kompatibel med dēzl™ OTR-lastbilsnavigatorer | nej |
| Marina Funktioner | |
|---|---|
| Ankringslarm | nej |
| Virtuell startlinje | nej |
| Nedräkningstimer | nej |
| Kryssningsguidningsläge | nej |
| Inbyggd barometer och tidvattentabeller | nej |
| Wearable med fjärrstyrning av trollingmotor | Ja |
| Bilsportfunktioner | |
|---|---|
| Tävlingsapp | nej |
| Spårtimer | nej |
| Tidsdifferenser i realtid | nej |
| Automatiska mellantider för varv | nej |
| Poäng för repeterbara varvtider (LTR) | nej |
| Sammanfattning senaste tävling | nej |
| Förinlästa tävlingsbanor | nej |
| Funktioner för aktivitetsmätning | |
|---|---|
| Stegräknare | Ja |
| Mäter rullstolskörning | nej |
| Inaktivitetsvarningar (visas på enheten efter en viss tids inaktivitet. Gå i några minuter för att återställa den) | Ja |
| Förslag på rörelse vid inaktivitetsavisering | nej |
| Avisering om att förflytta vikten | nej |
| Automatiskt mål (lär sig din aktivitetsnivå och ger dig ett dagligt stegmål) | Ja |
| Förbrända kalorier | Ja |
| Antal våningar upp | Ja |
| Tillryggalagd sträcka | Ja |
| Intensiva minuter | Ja |
| TrueUp™ | Ja |
| Move IQ™ | Ja |
| Garmin Connect ™ -utmaningsapp | Ja (Connect IQ-app som tillval) |
| Automatisk repetitionsräkning | Ja |
| Upptäcker automatiskt aktiviteter | nej |
| Träning, planering och analys | |
|---|---|
| Förbättrad intervall (inklusive öppna repetitioner, datasida för intervall, viloskärm och automatisk avkänning) | Ja |
| Anpassningsbara datasidor | Ja |
| Hämtningsbara träningsprogram | Ja |
| Vägledning längs banan | Ja |
| Pulszoner | Ja |
| Pulsvarningar | Ja |
| Pulskalorier | Ja |
| Puls – % av max | Ja |
| % HRR | Ja |
| Återhämtningstid | Ja |
| Automatisk maxpuls | Ja |
| Förenklad widget/widget för lopp | Ja |
| HRV-status | Ja |
| HRV-belastningstest (Mäter din pulsvariabilitet i 3 minuter när du står still, för att ge dig en beräknad stressnivå. Skalan för denna är 1 till 100, där låga poäng indikerar lägre stressnivåer.) | Ja (med kompatibelt tillbehör) |
| Pulssändning (sänder pulsdata via ANT+™ till ihopparade enheter) | Ja |
| Andningsfrekvens (under träning) | Ja (med kompatibelt tillbehör) |
| GPS-fart och -distans | Ja |
| Anpassningsbara aktivitetsprofiler | Ja |
| Auto Pause®, automatiskt stopp av timern | Ja |
| Intervallträning | Ja |
| Avancerade pass | Ja |
| Energilägen - anpassningsbara batteriinställningar vid aktivitet | Ja |
| Löptempo och löpdistans från pulsmätare | Ja |
| Intervallspårningsfunktionen Auto Lap® | Ja |
| Manuellt varv | Ja |
| Vilotidur | Ja |
| Konfigurerbara varvvarningar | Ja |
| Värme- och höjdacklimatisering | Ja |
| VO2 Max (löpning) | Ja |
| VO2 Max (traillöpning) | Ja |
| Uthållighet i realtid | Ja |
| uthållighetspoäng | Ja |
| Belastnings förhållande | Ja |
| Träningsbelastning | Ja |
| Träningens belastningsfokus | Ja |
| Träningseffekt. | Ja |
| Träningseffekt (anaerob) | Ja |
| Främsta fördel (Training Effect-etiketter) | Ja |
| Träningsfördel | Ja |
| Anpassningsbara varningsmeddelanden | Ja |
| Röstmeddelanden | Ja |
| AUTOMATISK ÖVERGÅNG VID MULTISPORT | Ja |
| Sluttid | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Manuella multisportaktiviteter | Ja |
| Garmin Live-segment | Ja |
| Strava-funktioner (Beacon, segment i realtid) | Ja |
| Skapare för tur- och returbanor (löpning/cykling) | Ja |
| Trendline™ Popularity Routing | Ja |
| Pek- och/eller knapplås | Ja |
| Genvägar | Ja |
| Bläddra automatiskt | Ja |
| Aktivitetshistorik på klockan | Ja |
| Garmin Epic | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Enhetlig träningsstatus | Ja |
| Löpningsfunktioner | |
|---|---|
| GPS-baserad distans, tid och tempo | Ja |
| Löpdynamik | Ja |
| Förlust av fart per steg | Ja (med kompatibelt tillbehör) |
| Vertikal rörelse och förhållande | Ja |
| Markkontakttid och balans | ja (med kompatibelt tillbehör) |
| Steglängd (realtid) | Ja |
| Kadens (anger antal steg per minut i realtid) | Ja |
| Löptolerans | Ja |
| Löpekonomi | Ja (med kompatibelt tillbehör) |
| Löpkraft | Ja |
| Lutningsanpassat tempo | Ja |
| Prestationsförhållande | Ja |
| Mjölksyratröskel | Ja |
| PacePro™-tempostrategier | Ja |
| Löppass | Ja |
| Kort träningspass | nej |
| backpoäng | Ja |
| Trailrun automatisk klättring | Ja |
| Förutsäg tävlingstider | Ja |
| Ban- och väderspecifik förutsägning av tävlingstider | Ja |
| Uppskattad tävlingstid | Ja |
| Stöd för fart- och kadenssensor (med sensor) | Ja |
| Detektering av löpning/gång/stillastående | Ja |
| Golffunktioner | |
|---|---|
| Kommer med 43 000 förinlästa golfbanor världen över | Ja |
| Avstånd till F/M/B (avståndet till främre, mittre och bakre delen av greenen) | Ja |
| Avstånd till layups/doglegs | Ja |
| Mäter slaglängd (beräknar exakt avstånd för slag från valfri plats på banan) | Automatisk |
| Digitalt scorekort | yes |
| Anpassade mål | Ja |
| Statistikspårning (slag, puttar per runda, green- och fairwayträffar och genomsnittlig slaglängd) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Fullständig vektorkarta | Ja |
| Automatiska CourseView-uppdateringar | Ja |
| Greenvy med manuell flaggplacering | Ja |
| Hinder och mål på banan | Ja |
| PinPointer | Ja |
| PlaysLike-avstånd | Ja |
| Peka på mätpunkt (peka på mätpunkten på skärmen för att visa avstånd till en punkt) | Ja |
| Handicap-score | Ja |
| SwingTempo (mäter tidsförhållandet mellan baksving och nedsving) | Ja |
| TempoTraining (ljudsignaler förmedlar det idealiska förhållandet 3:1 mellan baksving och nedsving) | Ja |
| TruSwing™-kompatibel | nej |
| Rundtimer/total distans | Ja |
| Kompatibel med Automatisk klubbspårning (tillbehör krävs) | Ja |
| Kompatibel med automatisk CT1-klubbspårning (tillbehör krävs) | Ja |
| Vindhastighet och -riktning (kräver anslutning till golf-appen) | Ja |
| VIRTUELL CADDIE | Ja |
| Paras ihop med appen Garmin Golf | Ja |
| Tävlingsgodkänd | Ja |
| Green-konturer (med Garmin Golf-medlemskap) | Ja |
| Putt tracking | nej |
| Utomhus- och fritidsaktiviteter | |
|---|---|
| Projicerad waypoint | Ja |
| UltraTrac-läge | Ja |
| Höjdprofil | Ja |
| Distans till destination | Ja |
| Indikator för barometrisk trend | Ja |
| Vertikal fart | Ja |
| Totalt uppför/nedför | Ja |
| Vilotimer (endast ultralöpning) | Ja |
| Auto rest | Ja |
| Framtida höjdprofil | Ja |
| GPS-koordinater | Ja |
| Sikta och kör | Ja |
| Områdesberäkning | nej |
| FISKEPROGNOS | Ja |
| Sol- och måninformation | Ja |
| Kompatibel med vindmätare | nej |
| Expedition GPS Activity | Ja |
| Tidvatten | Ja |
| Förenklad widget för tidvatten | Ja |
| Karta och navigering | |
|---|---|
| Perspektivvy | Ja |
| Punkt-till-punkt-navigering | Ja |
| Elektroniskt spår i realtid när du förflyttar dig | Ja |
| Tillbaka till start | Ja |
| TracBack® | Ja |
| Utforska närområdet | Ja |
| REFERENSPUNKT | nej |
| Längre fram | Ja |
| Orientering | nej |
| ClimbPro™-stigningsplanerare | Ja |
| NextFork™-navigering | Ja |
| Förinlästa väg- och ledkartor | Ja |
| Förinlästa skidortskartor | Ja |
| Stöd för hämtningsbara kartor | Ja |
| Cyklingsfunktioner | |
|---|---|
| Banor (tävla mot tidigare aktiviteter) | Ja |
| Cykelvarv och maximal kraft för varv (med kraftsensor) | Ja |
| Tävla i en aktivitet | Ja |
| Tids-/distansvarning (utlöser ett larm när du nått målet) | Ja |
| FTP (Functional Threshold Power) | Ja (med kompatibelt tillbehör) |
| Kraftkurva och % FTP-träningspass | Ja |
| Garmin-cykelkarta (farbar, cyklingsspecifik vägkarta) | Ja |
| Intensitet och flöde för MTB | Ja |
| Avancerad cyklingsdynamik | Ja |
| Kompatibel med Vector™ och Rally™ (kraftmätare) | Ja |
| Kompatibel med Varia Vision™ (skärm som fästs vid huvudet) | nej |
| Kompatibel med Varia™-radar (bakåtriktad radar) | Ja |
| Kompatibel med Varia™-lampor | Ja |
| Kompatibel med Varia cykelframlampa med kamera | Ja |
| Stöd för hastighets- och kadenssensor (med sensor) | Ja |
| Kraftmätarkompatibel (visar kraftdata från tredje parts kompatibla ANT+™-aktiverade kraftmätare) | Ja |
| Kraftvägledning | Ja |
| Simningsfunktioner | |
|---|---|
| Simdata för öppet vatten (distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | Ja |
| Simdata för bassäng (längder, distans, tempo, antal simtag/simtagstempo, kalorier) | Ja |
| Identifiering av simtagstyp (frisim, ryggsim, bröstsim, fjärilsim) | Ja |
| Träningsloggning | Ja |
| Grundläggande vilotimer (upp från 0) | Ja |
| "Upprepa vid" vilotimer | Ja |
| Auto rest (endast simning i bassäng) | Ja |
| Tids- och avståndsaviseringar | Ja |
| Tids- och avståndsaviseringar | Ja |
| Tempoaviseringar (endast simning i bassäng) | Ja |
| Börja nedräkning | Ja |
| Simpass | Ja |
| Kritisk simhastighet | Ja |
| Handledspuls under vatten | Ja |
| Puls från separat pulsmätare (realtid under vila, intervalls- och passtatistik under vila och automatisk hämtning av puls efter simning) | Ja (med kompatibel HRM) |
| Barnspårning | |
|---|---|
| Spelmål på 60 minuter | nej |
| Sömnmätning | nej |
| Hushållssysslor | nej |
| Belöningar (mynt) | nej |
| Uppgiftstimer (2, 5, 10, 15, 20 och 30 minuter) | nej |
| Ljudlarm | nej |
| Schemaläggare (påminnelser om sysslor) | nej |
| Lås upp nya steg | nej |
| Toe-to-Toe™-utmaningsapp | nej |
| ICE (In Case of Emergency) | nej |
| Stör ej/skolläge | nej |
| Spel | nej |
| Lastbilsfunktioner | |
|---|---|
| Aviseringar och beslut från PrePass om förbipassering av vägningsstationer | nej |
| Säkerhetsinformation och juridisk information | |
|---|---|
| Information om EU:s dataförordning - Wearables, aktivitetsmätare och pulsband | Ja |
60 DAGARS ÖPPET KÖP
FRI FRAKT ÖVER 1000 KR

























